इंधन फिल्टर पेपर
उत्पादनाचे तपशील
♦ दीर्घायुष्य
♦ तीन थर, फिनोलिक पेपर बेस + बीपीटी मेल्ट ब्लोन + पीपी
♦ उपचार करणे
तपशील
| वस्तू | वजन (ग्रॅम/मी²) | जाडी (μm) | वक्रता/सपाट (μm) | स्फोट शक्ती (केपीए) | हवेची पारगम्यता (लिटर/मी².से) | कडकपणा (मी.एनएम) | फेनोलिक/ॲक्रेलिक | टिप्पणी | |||
| SD | एसडीसी | SD | एसडीसी | SD | एसडीसी | ||||||
| 1 | १४५ | १३९ | ८०० | ३०० | १८० | २५० | ११० | 5 | 6 | फेनोलिक | एकल थर |
| 2 | १७५ | १६६ | ८०० | २५० | २०० | २५० | २६० | 5 | 6 | फेनोलिक | एकल थर |
| 6 | २४० | २३० | ९५० | ७५० | २५० | ३५० | 60 | 10 | 12 | फेनोलिक | तीन थर |
| 7 | २६० | २५० | ९५० | 0 | २८० | ३०० | 20 | 13 | 15 | फेनोलिक | तीन थर |
पॅकिंग तपशील
अर्ज










