उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
| वस्तू | वजन (ग्रॅम/मी²) | जाडी (μm) | वक्रता/सपाट (μm) | स्फोट शक्ती (केपीए) | हवेची पारगम्यता (लिटर/मी².से) | ताठरपणा (मी.एनएम) | फेनोलिक/ॲक्रेलिक |
| सर्पिल नळी तेल गाळणी कागद |
| SD | एसडीसी | | | SD | एसडीसी | | SD | एसडीसी | |
| 1 | १२० | ११५ | ७२० | ३०० | १३० | १५० | ५५० | 4 | 5 | फेनोलिक |
| 2 | १२५ | १२१ | ६०० | 0 | १२० | १७० | ८५० | 5 | 6 | फेनोलिक |
| 3 | १४५ | १३९ | ७८० | ३०० | १०० | २०० | ४४० | 4 | 6 | फेनोलिक |
| 4 | १६० | १५५ | ९०० | ३०० | २०० | २५० | ३८० | 8 | 10 | फेनोलिक |
| 5 | १८७ | १८१ | ९५० | ३०० | १५० | २०० | ४६० | 10 | 12 | फेनोलिक |
| 6 | १८९ | १८३ | ९०० | 0 | २०० | २५० | ६८० | 13 | 15 | फेनोलिक |
| वस्तू | वजन (ग्रॅम/मी²) | जाडी (μm) | वक्रता/सपाट (μm) | स्फोट शक्ती (केपीए) | हवेची पारगम्यता (लिटर/मी².से) | ताठरपणा (मी.एनएम) | फेनोलिक/ॲक्रेलिक |
| इको ऑइल फिल्टर पेपर |
| SD | एसडीसी | | | SD | एसडीसी | | SD | एसडीसी | |
| 1 | १९० | १८४ | ७८० | 0 | २०० | ३०० | ५०० | 12 | 15 | फेनोलिक |
| 2 | २०८ | २०० | १००० | ३०० | २५० | ३५० | ४६० | 13 | 15 | फेनोलिक |
| 3 | २१२ | २०२ | ११०० | २५० | १८० | २५० | ६५० | 13 | 15 | फेनोलिक |
| 4 | २०८ | २०० | १००० | ३०० | २५० | ३५० | ५५० | 13 | 15 | फेनोलिक |
| 5 | २०८ | २०० | १००० | ३०० | २५० | २०० | ४६०-५०० | 13 | 15 | फेनोलिक |
मागील: मिंगिंग आणि कन्स्ट्रक्शन एअर फिल्टर पेपर पुढील: हेवी ड्युटी एअर फिल्टरसाठी स्नो एअर फिल्टर पेपर